Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Ditempa | Bahan: | Tantalum Tungsten |
---|---|---|---|
Kepadatan: | Pengaturan khusus | Kemurnian: | lebih dari 99,95% |
Permukaan: | Dipoli | Fitur: | Kepadatan Tinggi |
Menyoroti: | ASTM B708 Paduan Tantalum,Paduan Tantalum Ta10w,Pelat Paduan Tantalum Tungsten |
Ta10w Ta2.5w Tantalum Tungsten Metal Alloy plat lembaran kemurnian tinggi
Fbentuknya
R05200, tantalum murni, tungku sinar elektron atau peleburan busur vakum, atau keduanya,
R05400, tantalum murni, konsolidasi metalurgi bubuk,
R05255, paduan tantalum, 90 % tantalum 10 % wolfram, tungku sinar elektron atau peleburan busur vakum, atau keduanya,
R05240 paduan tantalum, 60 % tantalum 40 % columbium, tungku sinar elektron atau peleburan busur vakum, atau keduanya.
Ta10w Ta2.5w Tantalum Tungsten Metal Alloy sheet sheet
99.95% informasi produk lembaran tantalum
Bahan | Tantalum Tungsten |
Kelas | Ta-2.5W, Ta-10W |
Standar | ASTM B708 |
Ukuran | T0.1mm min.W680mm max.L3000mm max |
Aplikasi | Industri, Elektronik, Medis |
Kemasan | Kasus kayu lapis ekspor standar atau sesuai pesanan |
990,95% tantalum sheet aukuran yang tersedia
Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | |
Folium | 0.01-0.09 | 30 sampai 150 | > 200 |
Lembar | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 |
Dewan | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
Kontak Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887