Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Ditempa | Bahan: | Tantalum |
---|---|---|---|
Kemurnian: | lebih dari 99,95% | Fitur: | Kekerasan Tinggi |
Menyoroti: | ASTM B365 Tantalum Tungsten Alloy,Tungsten Alloy Sheet Foil,Tantalum Tungsten Alloy Sheet |
ASTM B365 Standar Tantalum Tungsten Alloy Sheet Foil Untuk Industri
Kelas (UNS) | anil | ||
Kekuatan tarik min, psi (MPa) | Kekuatan hasil min,psi (MPa)(2%) | Perpanjangan min, % (panjang pengukur 1 inci) | |
Ta murni (RO5200, RO5400) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W (RO5255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2.5W (RO5252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb (RO5240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
Kontak Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887