Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Ditempa | Bahan: | tantalum niobium |
---|---|---|---|
Kemurnian: | menyesuaikan | Fitur: | Tahan terhadap Suhu Tinggi |
Menyoroti: | Industri Kimia Niobium Alloys,Ta Nb Tantalum Niobium Alloy Sheet,Niobium Alloys Sheet |
1. Instrumen Elektronik
2.Industri baja industri
3.Industri kimia
4. Industri energi atom energy
5. Penerbangan luar angkasa
6.Semen karbida
7. Perawatan medis
Nama Produk | Pabrik Menjanjikan Kualitas Tantalum Niobium Alloy Material Sheet Harga Per Kg | |||
Kemurnian | disesuaikan | |||
Standar | ASTM B708, GB/T 3629 | |||
Ukuran | Barang | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
Menggagalkan | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 | |
Lembar | 0,1-0,5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
Piring | 0,5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
Kondisi | 1.Hot-rolled/Cold-rolled;2.Pembersihan Alkaline;3.Electrolytic polish;4.Permesinan, Penggilingan; 5.Stress relief annealing | |||
Properti mekanik (anil) |
Kelas (UNS) |
Kekuatan tarik min Psi (Mpa) |
Kekuatan hasil min psi(Mpa)(2%) |
Perpanjangan min,% (panjang pengukur 1 inci) |
Ta murni (R05200, R05400) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 | |
Ta-10W (R05255) | 70000(482) | 60000(414) | 15 | |
Ta-2.5W (R05252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 | |
Ta-40Nb (R05240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
Kontak Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887