|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Shape: | Round,Square | Chemical Composition: | Mo 99.95% |
---|---|---|---|
Type: | Non Ferrous Metal Material | Density: | 10.2g/cm3 |
Size: | 10-100mm | Condition: | Vacuum Annealed |
Application: | Industry | Material: | Molybdenum |
Purity: | 99.96% | Product name: | molybdenum target |
Certificate: | ISO9001:2015 | Usage: | conductive glass, rotary coating systems |
Menyoroti: | target sputtering molibdenum fotoelektron,target sputtering molibdenum bulat,target molibdenum semikonduktor |
1Kelas: MO1.MO2
2. kemurnian: > = 99,95%
3Karakteristik:
Titik leleh: 2610°C
Titik didih:5560°C
Kapadatan: 10,2 g/cm3
Kualitas tinggi, kemampuan kerja
4Sertifikat: ISO9001:2008
5Fitur produk: Titik leleh tinggi, kepadatan tinggi, tahan oksidasi suhu tinggi, umur panjang, tahan korosi.
6Spesifikasi:
Ketebalan (mm) |
Toleransi ketebalan | Lebar (mm) |
Toleransi Lebar | Panjang (mm) |
Toleransi Panjang |
0.10 ~ 0.30 | ± 0.01 | ≤ 350 | ± 2 | ≤1300 | ± 5 |
0.31 ~ 2.00 | ± 0.05 | ≤ 600 | ± 5 | ≤1300 | ± 5 |
2.01 ~ 3.00 | ± 0.08 | ≤ 400 | ±3 | ≤ 1000 | ± 5 |
3.01 ~ 4.00 | ± 0.10 | ≤ 400 | ±3 | ≤ 1000 | ± 5 |
7Aplikasi: Digunakan untuk pembuatan perahu sinter, elemen pemanas tungku suhu tinggi dan perisai panas.Lapisan kaca optik ,dan industri lainnya.
Kontak Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887