|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product name:: | Tungsten Wire | Purity:: | 99.95% min |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS | Wire Gauge: | 0.6-1.2mm diameter |
Surface: | Polished | Grade: | Top Wal 1 |
Application: | filament, electrode, semiconductor heater components | Density: | 19.3g/cm3 |
melting point: | 3410℃ | shape: | wire filament |
chemical composition: | pure tungsten wire | surface finish: | hot working surface state |
Menyoroti: | Kawat Pemanas Resistif Tungsten,filamen Kawat Tungsten Pemanasan Resistif,filamen Kawat Tungsten Min 99 |
Spesifikasi
Diameter, mm | Diameter teloransi, % | Berat ( 200mm ), mg | Panjang min, m |
0,012−0,06 | - | >0.44−10.91 | 700 |
0,06−0,1 | - | >10.91−30.30 | 400 |
0.1−0.15 | - | >30.30−68.18 | 250 |
0.15−0.2 | - | >68.18−121.20 | 150 |
0,2−0,35 | - | >121.20−371.19 | 100 |
0.35−0.7 | ±1,5−±2,5 | - | sama dengan 150g |
0,7−1,8 | ±1.0−±2.0 | - | sama dengan 200g |
Komposisi kimia
Nilai | Konten W, min, % | Total elemen pengotor, maks, % | Setiap elemen, maks, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Fitur
• Kinerja suhu tinggi
- Menurut aplikasi spesifik, persyaratan properti suhu tinggi dikategorikan.
• Konsistensi diameter
- Penyimpangan berat dari dua potongan kawat 200mm berturut-turut kurang dari 0,5% dari nilai nominal.
•Kelurusan
- Kawat tungsten biasa: sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Kawat tungsten lurus: Untuk kawat tungsten yang lebih tipis dari 100μm, ketinggian vertikal 500mm kawat gantung bebas tidak boleh kurang dari 450mm;
Untuk kawat tungsten pada atau lebih tebal dari 100μm, tinggi busur maksimum antara pint dengan jarak 100mm adalah 10mm;
•Kondisi permukaan
- Permukaan halus, bebas dari sobekan, gerinda, retak, penyok, titik, kontaminasi minyak.
Kontak Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887