|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kemurnian: | 99,95% | diameter: | 3mm |
---|---|---|---|
Suhu: | lebih dari 2000 | Aplikasi: | elektroda dll. |
Kepadatan: | 19g/cm3 | Permukaan: | dipoles/hitam |
Memproduksi: | Swaging / Penempaan | ||
Menyoroti: | Tungsten Round Bar yang Dipoles,99,95% Tungsten Round Bar Kemurnian Tinggi |
Untuk Batang tungsten, berikut adalah bentuk dimensi batang tungsten normal.Untuk dimensi khusus apa pun, silakan hubungi kami.
barang | permukaan | diameter/mm | panjang/mm | kemurnian | kepadatan (g / cm) | metode produksi | ||
dia | toleransi | L | toleransi | |||||
batang tungsten | menggiling | 3-25 | ± 0,05 | 5000 | ±2 | 99,95% | 19.1 | swaging |
25-150 | ± 0,1-0,2 | 2000 | ±2 | 99,95% | 18.8 | penempaan | ||
150 | ± 0,5 | 800 | ±2 | 99,95% | 18.5 | sintering | ||
hitam | 3-25 | ±2 | 5000 | ±2 | 99,95% | 19.1 | swaging | |
25-150 | ±3 | 2000 | ±2 | 99,95% | 18.8 | penempaan | ||
150 | ±5 | 800 | ±2 | 99,95% | 18.5 | sintering |
Kontak Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887