Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Purity: | ≥99.95% | Diameter: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Temperature: | More Than 2000℃ | Application: | LED |
Density: | ≥19.2g/cm3 | Surface: | Polished/ Black |
Producing: | Swaging | ||
Menyoroti: | Kawat Filamen Tungsten Dipoles,99,95% Kawat Filamen Tungsten Kemurnian Tinggi |
filamen tungsten kawat tungsten yang dipoles dengan kemurnian tinggi untuk LED
Untuk kawat tungsten, berikut adalah bentuk dimensi kawat tungsten normal.
barang | permukaan | diameter/mm | kemurnian | kepadatan (g / cm) | metode produksi | |
dia | toleransi | |||||
kawat tungsten | cerah | 0,05-1 | ± 0,1 | 99,95% | 19.2 | swaging |
1-3 | ±0.2 | 99,95% | 19.2 | |||
hitam | 0,05-1 | ± 0,1 | 99,95% | 19.2 | ||
1-3 | ±0.2 | 99,95% | 19.2 |
Kontak Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887